[Box Office] Doggy Style binnen op nummer 9 in de toplijst | Week 35
Het zal geen verassing zijn, maar de nummer 1 en 2 van de Box Office worden nog steeds vertegenwoordigd door Barbie en Oppenheimer.
Voor het eerst in de hitlijst is Doggy Style. Dit is allesbehalve een brave familiefilm, dit avontuur met huisdieren in de hoofdrol is een uiterst grove komedie. De Bellinga's: Vakantie Op Stelten komt weer binnen op nummer 10 in de toplijst. Een bioscoopfilm met de populaire familievloggers Bellinga in de hoofdrol. Het gezin maakt zich op voor de zomervakantie, maar dat verloopt niet zonder slag of stoot.
BoxOffice Week 35 (weekendbezoek)
1. (1) Barbie | 82.614 bezoekers
2. (2) Oppenheimer | 82.494 bezoekers
3. (3) Meg 2: The Trench | 26.933 bezoekers
4. (6) Elemental | 26.049 bezoekers
5. (7) Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One| 18.468 bezoekers
6. (4) Blue Beetle | 18.261 bezoekers
7. (-) André Rieu's 2023 Maastricht Concert: Love Is All Around | 17.890 bezoekers
8. (5) Talk to Me | 17.144 bezoekers
9. (-) Doggy Style | 16.027 bezoekers
10. (-) De Bellinga's: Vakantie Op Stelten | 10.657 bezoekers
Top 10 - 2023
1. Super Mario Bros | 1.669.447 bezoekers
2. Barbie | 1.547.513 bezoekers
3. Avatar: The Way Of Water | 1.455.516 bezoekers
4. Oppenheimer | 1.332.719 bezoekers
5. De Tatta's | 558.507 bezoekers
6. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One | 547.389 bezoekers
7. The Little Mermaid | 504.838 bezoekers
8. De Gelaarsde Kat 2: De Laatste Wens | 496.600 bezoekers
9. Indiana Jones And The Dial Of Destiny | 476.536 bezoekers
10. Guardians of the Galaxy vol. 3 | 467.524 bezoekers
Bron: Maccsbox
www.jeanmineurmediavision.nl
Volg Marketing Report op LinkedIn! Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief Registreer jouw bureau gratis in de Marketing Report reclamebureau database The List
Lees ook:
[Box Office] Loverboy: Emoties Uit komt binnen op 6 | Week 35
[Box Office] Blink Twice komt binnen op nummer 5 | Week 34
[Box Office] Alien: Romulus komt top 10 binnen, Inside Out 2 stevig bovenaan | Week 33
[Box Office] Deadpool en Inside Out lokken mensen naar de bios | Week 32
[Box Office] Deadpool & Wolverine verovert eerste plek | Week 30
Gepubliceerd door: Lieselot Berentzen