![[Box Office] Romantisch After Everything aan kop | Week 38](images/2023/Q3/after-everything-marketingeport.png)
[Box Office] Romantisch After Everything aan kop | Week 38
Het nieuwe deel in de After-reeks van romantische films trok afgelopen weekend de meeste mensen naar de bioscopen. Het publiek kan niet wachten hoe het verdergaat met Hardin en Tessa. Zal de liefde overwinnen of komen ze opnieuw allerlei obstakels tegen op het pad naar geluk?
De 'nieuwe Poirot' A Haunting in Venice is in de eerste week in de cinema's ook erg populair en komt binnen op 3, na de griezelfilm The Nun. Wie een nieuwe film wil bezoeken, kan verder ook nog naar De Vuurlinie over Marco Kroon en naar Jeanne du Barry, de comeback-film van Johnny Depp.
BoxOffice Week 38 (weekendbezoek)
1. (-). After Everything | 44.004 bezoekers
2. (1) The Nun 2 | | 36.584 bezoekers
3. (-) A Haunting in Venice | 31.697 bezoekers
4. (2) The Equalizer 3 | 31.296 bezoekers
5. (3) Oppenheimer | 27.256 bezoekers
6. (3) Barbie | 24.474 bezoekers
7. (1) De Vuurlinie | 20.891 bezoekers
8. (7) Elemental | 8.720 bezoekers
9. (-) Jeanne du Barry | 7.032 bezoekers
10. (6) Jawan | 6.407 bezoekers
Top 10 - 2023
1. Barbie | 1.684.310 bezoekers
2. Super Mario Bros | 1.675.866 bezoekers
3. Oppenheimer | 1.467.247 bezoekers
4. Avatar: The Way Of Water | 1.455.518 bezoekers
5. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One | 575.976 bezoekers
6. De Tatta's | 558.509 bezoekers
7. The Little Mermaid | 505.808 bezoekers
8. De Gelaarsde Kat 2 | 496.602 bezoekers
9. Indiana Jones And The Dial Of Destiny | 486.075 bezoekers
10. Elemental | 478.334 bezoekers
Bron: Maccsbox
www.jeanmineurmediavision.nl
Lees ook: