NLO Streaming Audio Standaard | juni 2022 - Qmusic meest gestreamde station
Stichting Nationaal Luister Onderzoek NLO brengt maandelijks de online live radiobeluistering in kaart, zodat voor alle radiomerken vergelijkbare cijfers worden gerapporteerd.
Sessies per week
Qmusic doet goede zaken in het online domein. De radiozender realiseerde in juni dit jaar 2 miljoen sessies per week. Daarmee was Qmusic de meest live beluisterde online radiozender van Nederland. Een jaar eerder stond 538 nog op de eerste plek, toen met 1,9 miljoen sessies per week.
NPO Radio 1 staar op de tweede plaats met 1,5 miljoen sessies en 538 op 3 met ook 1,5 miljoen sessie per week.
Opvallende nieuwkomer in de lijst is Grand Prix Radio met 454.000 sessies per week. Het station steeg van plaats 50 naar 8.
Juni 22 | Juni 21 | Station | Mediabedrijf | Verkoopnetwerk | Sessies per week |
1 | 3 | Qmusic NL | DPG Media | DPG Media | 1.977.666 |
2 | 2 | NPO Radio 1 | NPO | Ster | 1.531.136 |
3 | 1 | 538 | Talpa Radio | Talpa Network | 1.466.799 |
4 | 4 | NPO Radio 2 | NPO | Ster | 1.440.581 |
5 | 5 | Radio 10 | Talpa Radio | Talpa Network | 1.240.624 |
6 | 6 | Sky Radio | Talpa Radio | Talpa Network | 859.702 |
7 | 7 | NPO Radio 5 | NPO | Ster | 564.461 |
8 | 50 | Grand Prix Radio | Grand Prix Radio | Talpa Network | 454.164 |
9 | 10 | Veronica | Talpa Radio | Talpa Network | 388.909 |
10 | 8 | SLAM! | RadioCorp | Talpa Network | 369.691 |
Actieve Streams
Jun 22 | Jun 21 | Station | Mediabedrijf | Verkoopnetwerk | Actieve Streams |
1 | 2 | Qmusic NL | DPG Media | DPG Media | 21.594 |
2 | 3 | NPO Radio 2 | NPO | Ster | 18.497 |
3 | 1 | 538 | Talpa Radio | Talpa Network | 17.675 |
4 | 4 | Radio 10 | Talpa Radio | Talpa Network | 16.352 |
5 | 5 | Sky Radio | Talpa Radio | Talpa Network | 12.100 |
6 | 6 | NPO Radio 1 | NPO | Ster | 9.570 |
7 | 7 | NPO Radio 5 | NPO | Ster | 7.323 |
8 | 8 | 100% NL | RadioCorp | Talpa Network | 4.466 |
9 | 9 | Veronica | Talpa Radio | Talpa Network | 4.404 |
10 | 12 | Radio 10 60's & 70's hits | Talpa Radio | Talpa Network | 3.372 |
Gemiddelde afspeelduur
Jun22 | Jun22 | Station | Mediabedrijf | Verkoopnetwerk | Afspeelduur |
1 | 1 | Radio 10 Non-Stop | Talpa Radio | Talpa Network | 181 |
2 | 7 | 538 NONSTOP | Talpa Radio | Talpa Network | 150 |
3 | - | Vintage Veronica | Talpa Radio | Talpa Network | 149 |
4 | 3 | Sky Radio Smooth Hits | Talpa Radio | Talpa Network | 148 |
5 | - | Sky Radio Non-Stop Hits | Talpa Radio | Talpa Network | 144 |
6 | 5 | Sky Radio | Talpa Radio | Talpa Network | 141 |
7 | 15 | Qmusic Non-Stop | DPG Media | DPG Media | 136 |
8 | 16 | 100% NL | RadioCorp | Talpa Network | 135 |
9 | 30 | Sky Radio Lovesongs | Talpa Radio | Talpa Network | 134 |
10 | 23 | Veronica Rock Radio | Talpa Radio | Talpa Network | 134 |
De cijfers hebben betrekking op het online luistergedrag op connected devices. Andere platformen voor het beluisteren van radio (zoals via FM of DAB+), maken geen onderdeel uit van de rapportage. Voor de totale beluistering, ongeacht het platform, is er het Nationaal Luister Onderzoek.
De NLO Streaming Audio Standaard bestaat uit de consumptie van live of lineaire audio die door luisteraars in Nederland online (via IP) wordt beluisterd. De data zijn gebaseerd op audiostreams en worden verzameld aan de hand van registraties via logfiles en/of web-analytics tools. Hiertoe werkt NLO samen met Triton Digital die via haar streaming meetservice de industriestandaard biedt voor gevalideerde online audiodata.
Het laatste overzicht van alle radiostations, mediabedrijven en verkoopnetwerken is hieronder via de pdf te zien. Ook vind je hier meer informatie over hoe de standaard wordt samengesteld. Wil je verder terug in de tijd of een andere selectie van data, ga dan naar de analysetool.
Gepubliceerd door: Bas Vlugt