![[BoxOffice] Spider-Man klimt naar boven in de bioscopen | Week 23](images/2023/Q2/SpiderMan-Verse-MarketingReport.png)
[BoxOffice] Spider-Man klimt naar boven in de bioscopen | Week 23
Spider-Man: Across The Spider-Verse maakt een flinke sprong in de Box Office van afgelopen weekend. De animatiefilm gaat verder waar het vorige deel eindigde. Hoofdpersoon Miles Morales reist in de film dor het multiverse waar hij het samen met Gwen Stacy en een nieuw team van Spider-People opnemen tegen de sterkste vijand waar ze ooit mee te maken hebben gehad.
The Boogeyman, gebaseerd op een verhaal van horrorauteur Stephen King, is nieuw in de top 10.
BoxOffice Week 23 (weekendbezoek)
1. (7) Spider-Man: Across The Spider-Verse | 60.188 bezoekers
2. (1) The Little Mermaid | 59.242 bezoekers
3. (2) Fast X | 36.606 bezoekers
4. (3) Guardians Of The Galaxy Vol. 3 | 19.623 bezoekers
5. (3) Super Mario Bros | 15.835 bezoekers
6. (-) The Boogeyman | 15.310 bezoekers
7. (5) Het geheugenspel | 6.148 bezoekers
8. (6) Love Again | 4.812 bezoekers
9. (-) About My Father | 3.329 bezoekers
8. (-) Renfield | 2.219 bezoekers
Top 10 - 2023
1. Super Mario Bros | 1.514.392 bezoekers
2. Avatar: The Way Of Water | 1.455.429 bezoekers
3. De Tatta's | 558.495 bezoekers
4. De Gelaarsde Kat 2: De Laatste Wens | 496.440 bezoekers
5. John Wick 4 | 423.718 bezoekers
6. Guardians of the Galaxy vol. 3 | 413.703 bezoekers
7. Fast X | 305.608 bezoekers
8. Mummies | 288.239 bezoekers
9. Ant-man And The Wasp: Quantumania | 281.122 bezoekers
10. Creed III | 279.756 bezoekers
Bron: Maccsbox
www.jeanmineurmediavision.nl
Lees ook: